• Loto
  • Đặc biệt
  • Loại khác

Thống kê chu kỳ loto

Từ ngày

Đến ngày

Chọn tỉnh thành
Thống kê
 
Các bộ số muốn xem

Chọn bộ số

  • Chọn nhanh :
  • Chọn đầu số :
  • Chọn đuôi số :
 

Kết quả thống kê

Bộ số Max gan Khoảng thời gian của chu kỳ Ngày xuất hiện gần đây nhất
00 21 lần Từ ngày 22/06/2023 đến ngày 14/07/2023 07/07/2024 (1 ngày)
01 21 lần Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 12/03/2024 05/07/2024 (3 ngày)
02 18 lần Từ ngày 30/11/2023 đến ngày 19/12/2023 07/07/2024 (1 ngày)
03 31 lần Từ ngày 04/04/2022 đến ngày 06/05/2022 08/07/2024 (0 ngày)
04 27 lần Từ ngày 18/12/2022 đến ngày 15/01/2023 01/07/2024 (7 ngày)
05 22 lần Từ ngày 10/01/2024 đến ngày 02/02/2024 23/06/2024 (15 ngày)
06 27 lần Từ ngày 04/10/2022 đến ngày 01/11/2022 04/07/2024 (4 ngày)
07 15 lần Từ ngày 10/08/2023 đến ngày 26/08/2023 06/07/2024 (2 ngày)
08 23 lần Từ ngày 08/07/2022 đến ngày 01/08/2022 06/07/2024 (2 ngày)
09 24 lần Từ ngày 22/05/2023 đến ngày 16/06/2023 05/07/2024 (3 ngày)
10 19 lần Từ ngày 12/03/2024 đến ngày 01/04/2024 01/07/2024 (7 ngày)
11 22 lần Từ ngày 18/08/2019 đến ngày 10/09/2019 08/07/2024 (0 ngày)
12 21 lần Từ ngày 03/06/2023 đến ngày 25/06/2023 02/07/2024 (6 ngày)
13 19 lần Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 15/02/2024 06/07/2024 (2 ngày)
14 33 lần Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 20/02/2020 07/07/2024 (1 ngày)
15 27 lần Từ ngày 13/08/2019 đến ngày 10/09/2019 03/07/2024 (5 ngày)
16 27 lần Từ ngày 13/03/2022 đến ngày 10/04/2022 08/07/2024 (0 ngày)
17 21 lần Từ ngày 15/05/2019 đến ngày 06/06/2019 07/07/2024 (1 ngày)
18 19 lần Từ ngày 31/01/2019 đến ngày 24/02/2019 05/07/2024 (3 ngày)
19 19 lần Từ ngày 27/04/2022 đến ngày 17/05/2022 08/07/2024 (0 ngày)
20 18 lần Từ ngày 01/05/2019 đến ngày 20/05/2019 06/07/2024 (2 ngày)
21 19 lần Từ ngày 14/03/2022 đến ngày 03/04/2022 06/07/2024 (2 ngày)
22 22 lần Từ ngày 09/12/2023 đến ngày 01/01/2024 04/07/2024 (4 ngày)
23 25 lần Từ ngày 20/10/2020 đến ngày 15/11/2020 08/07/2024 (0 ngày)
24 22 lần Từ ngày 07/03/2022 đến ngày 30/03/2022 08/07/2024 (0 ngày)
25 22 lần Từ ngày 02/06/2019 đến ngày 25/06/2019 05/07/2024 (3 ngày)
26 31 lần Từ ngày 29/01/2023 đến ngày 02/03/2023 08/07/2024 (0 ngày)
27 27 lần Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 21/03/2022 08/07/2024 (0 ngày)
28 22 lần Từ ngày 13/11/2019 đến ngày 06/12/2019 08/07/2024 (0 ngày)
29 22 lần Từ ngày 24/11/2022 đến ngày 17/12/2022 06/07/2024 (2 ngày)
30 26 lần Từ ngày 20/01/2024 đến ngày 20/02/2024 17/06/2024 (21 ngày)
31 23 lần Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 16/03/2023 05/07/2024 (3 ngày)
32 26 lần Từ ngày 17/04/2022 đến ngày 14/05/2022 03/07/2024 (5 ngày)
33 24 lần Từ ngày 18/04/2023 đến ngày 13/05/2023 24/06/2024 (14 ngày)
34 33 lần Từ ngày 14/10/2023 đến ngày 18/11/2023 01/07/2024 (7 ngày)
35 24 lần Từ ngày 06/05/2021 đến ngày 29/11/2021 05/07/2024 (3 ngày)
36 21 lần Từ ngày 19/03/2024 đến ngày 10/04/2024 07/07/2024 (1 ngày)
37 25 lần Từ ngày 21/01/2021 đến ngày 01/05/2021 07/07/2024 (1 ngày)
38 19 lần Từ ngày 16/08/2023 đến ngày 05/09/2023 04/07/2024 (4 ngày)
39 17 lần Từ ngày 12/03/2020 đến ngày 30/03/2020 05/07/2024 (3 ngày)
40 24 lần Từ ngày 10/06/2023 đến ngày 05/07/2023 08/07/2024 (0 ngày)
41 32 lần Từ ngày 22/10/2019 đến ngày 24/11/2019 05/07/2024 (3 ngày)
42 19 lần Từ ngày 23/09/2023 đến ngày 13/10/2023 28/06/2024 (10 ngày)
43 19 lần Từ ngày 07/09/2023 đến ngày 27/09/2023 08/07/2024 (0 ngày)
44 18 lần Từ ngày 08/09/2022 đến ngày 27/09/2022 02/07/2024 (6 ngày)
45 30 lần Từ ngày 06/03/2022 đến ngày 06/04/2022 07/07/2024 (1 ngày)
46 21 lần Từ ngày 14/02/2019 đến ngày 08/03/2019 06/07/2024 (2 ngày)
47 27 lần Từ ngày 24/08/2023 đến ngày 21/09/2023 30/06/2024 (8 ngày)
48 21 lần Từ ngày 26/01/2024 đến ngày 21/02/2024 08/07/2024 (0 ngày)
49 24 lần Từ ngày 12/11/2021 đến ngày 08/12/2021 08/07/2024 (0 ngày)
50 22 lần Từ ngày 25/11/2022 đến ngày 18/12/2022 08/07/2024 (0 ngày)
51 26 lần Từ ngày 04/10/2019 đến ngày 31/10/2019 06/07/2024 (2 ngày)
52 22 lần Từ ngày 30/11/2019 đến ngày 23/12/2019 02/07/2024 (6 ngày)
53 25 lần Từ ngày 23/10/2019 đến ngày 18/11/2019 08/07/2024 (0 ngày)
54 22 lần Từ ngày 12/04/2023 đến ngày 05/05/2023 06/07/2024 (2 ngày)
55 42 lần Từ ngày 11/09/2020 đến ngày 24/10/2020 08/07/2024 (0 ngày)
56 23 lần Từ ngày 16/12/2020 đến ngày 09/01/2021 08/07/2024 (0 ngày)
57 20 lần Từ ngày 24/12/2023 đến ngày 14/01/2024 08/07/2024 (0 ngày)
58 22 lần Từ ngày 21/09/2023 đến ngày 14/10/2023 07/07/2024 (1 ngày)
59 23 lần Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 14/03/2024 04/07/2024 (4 ngày)
60 20 lần Từ ngày 27/07/2019 đến ngày 17/08/2019 05/07/2024 (3 ngày)
61 22 lần Từ ngày 25/07/2022 đến ngày 17/08/2022 06/07/2024 (2 ngày)
62 22 lần Từ ngày 09/01/2024 đến ngày 01/02/2024 24/06/2024 (14 ngày)
63 27 lần Từ ngày 26/10/2022 đến ngày 23/11/2022 07/07/2024 (1 ngày)
64 18 lần Từ ngày 17/10/2023 đến ngày 05/11/2023 04/07/2024 (4 ngày)
65 24 lần Từ ngày 03/12/2019 đến ngày 28/12/2019 05/07/2024 (3 ngày)
66 24 lần Từ ngày 12/10/2023 đến ngày 06/11/2023 03/07/2024 (5 ngày)
67 24 lần Từ ngày 21/02/2020 đến ngày 17/03/2020 08/07/2024 (0 ngày)
68 19 lần Từ ngày 03/11/2022 đến ngày 23/11/2022 05/07/2024 (3 ngày)
69 32 lần Từ ngày 07/06/2019 đến ngày 10/07/2019 07/07/2024 (1 ngày)
70 22 lần Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 04/12/2019 07/07/2024 (1 ngày)
71 25 lần Từ ngày 21/12/2022 đến ngày 16/01/2023 04/07/2024 (4 ngày)
72 22 lần Từ ngày 03/01/2023 đến ngày 30/01/2023 08/07/2024 (0 ngày)
73 36 lần Từ ngày 06/09/2022 đến ngày 13/10/2022 08/07/2024 (0 ngày)
74 24 lần Từ ngày 23/05/2019 đến ngày 17/06/2019 02/07/2024 (6 ngày)
75 19 lần Từ ngày 10/09/2020 đến ngày 30/09/2020 08/07/2024 (0 ngày)
76 24 lần Từ ngày 23/08/2020 đến ngày 17/09/2020 07/07/2024 (1 ngày)
77 21 lần Từ ngày 03/09/2020 đến ngày 25/09/2020 07/07/2024 (1 ngày)
78 31 lần Từ ngày 21/03/2019 đến ngày 22/04/2019 08/07/2024 (0 ngày)
79 23 lần Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 04/04/2019 07/07/2024 (1 ngày)
80 40 lần Từ ngày 28/05/2023 đến ngày 08/07/2023 07/07/2024 (1 ngày)
81 27 lần Từ ngày 30/07/2023 đến ngày 27/08/2023 07/07/2024 (1 ngày)
82 26 lần Từ ngày 25/06/2022 đến ngày 22/07/2022 01/07/2024 (7 ngày)
83 22 lần Từ ngày 28/01/2019 02/07/2024 (6 ngày)
84 21 lần Từ ngày 13/12/2022 đến ngày 04/01/2023 06/07/2024 (2 ngày)
85 22 lần Từ ngày 29/01/2019 đến ngày 05/03/2019 05/07/2024 (3 ngày)
86 27 lần Từ ngày 14/06/2023 đến ngày 12/07/2023 07/07/2024 (1 ngày)
87 17 lần Từ ngày 13/03/2023 đến ngày 31/03/2023 22/06/2024 (16 ngày)
88 19 lần Từ ngày 11/03/2024 đến ngày 31/03/2024 08/07/2024 (0 ngày)
89 20 lần Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 02/02/2021 08/07/2024 (0 ngày)
90 19 lần Từ ngày 22/01/2022 đến ngày 15/02/2022 05/07/2024 (3 ngày)
91 20 lần Từ ngày 13/09/2019 đến ngày 04/10/2019 03/07/2024 (5 ngày)
92 19 lần Từ ngày 03/06/2019 đến ngày 23/06/2019 07/07/2024 (1 ngày)
93 21 lần Từ ngày 10/10/2020 đến ngày 01/11/2020 30/06/2024 (8 ngày)
94 23 lần Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 10/12/2020 07/07/2024 (1 ngày)
95 18 lần Từ ngày 07/07/2019 đến ngày 26/07/2019 04/07/2024 (4 ngày)
96 28 lần Từ ngày 11/12/2021 đến ngày 09/01/2022 06/07/2024 (2 ngày)
97 18 lần Từ ngày 06/05/2022 đến ngày 25/05/2022 08/07/2024 (0 ngày)
98 19 lần Từ ngày 07/05/2023 đến ngày 27/05/2023 04/07/2024 (4 ngày)
99 26 lần Từ ngày 01/04/2022 đến ngày 28/04/2022 07/07/2024 (1 ngày)

Thống kê chu kỳ lô tô giúp bạn thấy được khoảng thời gian dài nhất mà một cặp số bất kỳ gan trong lịch sử KQXS. Hãy cùng khám phá tiện ích này tại 168xoso xem có gì đặc biệt.

Thống kê chu kỳ lô tô tại 168xoso

Tiện ích này có chức năng gì mà thu hút hàng triệu lượt quan tâm và sử dụng mỗi ngày? Những thông tin mà nó cung cấp sẽ giúp bạn củng cố được lựa chọn lô tô của mình hơn rất nhiều, cụ thể:

  • Cung cấp chu kỳ lâu ngày chưa về nhất của một cặp số là bao nhiêu ngày.
  • Khoảng thời gian cụ thể mà cặp số lâu về nhất là lúc nào.
  • Ngày xuất hiện kết quả này về gần nhất.

thống kê chu kỳ lô tô

Với 3 thông tin trên thì bạn sẽ đánh giá được ngay cặp số mình lựa chọn có tốt không? Cơ hội trúng thưởng như thế nào? Khoảng thời gian này mua vé đã hợp lý hay chưa rất nhanh chóng. 

Các bước sử dụng tiện ích thống kê chu kỳ lô tô:

  • Bước 1: Chọn khoảng thời gian cần tra cứu.
  • Bước 2: Chọn đài quay mà bạn đang muốn kiểm tra hoặc mua vé.
  • Bước 3: Nhập bộ số cần kiểm tra.
  • Bước 4: Bấm xem kết quả, bạn có thể lọc xem theo toàn bộ các giải đã về hay chỉ xét riêng trường hợp cặp số đó ở giải đặc biệt đều được.